| Код товара | 83679 |
| Уровень шума, дБ (А) | 21 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.692 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.635 |
| Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | +15...+48 |
| Гарантированный диапазон наружных температур нагрев °С | -15...+30 |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тип подключения | Внутренний блок |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84948 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 51 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 860x667x310 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 890x300x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 960x300x365 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 995x720x420 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*2,5 |
| Автомат защиты, А**** | 20 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 33/36/43/47 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1140 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 5/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.1 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.95 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.07 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 15,88 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84947 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 50 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 780x540x260 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 890x300x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 960x300x365 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 910x600x360 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*2,5 |
| Автомат защиты, А**** | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 25/34/42/46 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1220 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 1/2" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.5 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.65 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 12,7 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84936 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 660x482x240 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 850x255x325 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.1 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 780x530x315 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 21/26/34/36 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 530 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | RECHI |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.5 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.6 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 9,53 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84955 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,50 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.843 (0.10 - 1.60) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.813 (0.30 - 1.60) |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 50 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 708x530x258 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)* | A++ |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 761x296x199 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 825x277x367 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.50 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 825x595x345 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5x1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 19/23/26/33/38 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 550 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.80 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I / I |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.95 (0.60 - 3.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 9,53 |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)* | A+ |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84939 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 860x667x310 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 890x300x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 960x300x365 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 995x720x420 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*2,5 |
| Автомат защиты, А**** | 20 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 33/36/43/47 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1140 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 5/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.1 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.95 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.07 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 15,88 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84935 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 660x482x240 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 850x255x325 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 780x530x315 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 21/26/31/34 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 520 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | RECHI |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.05 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.15 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 9,53 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84944 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 46 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 660x482x240 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 850x255x325 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 780x530x315 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 21/26/31/34 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 520 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | RECHI |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.05 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.15 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 9,53 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84945 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 47 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 660x482x240 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 850x255x325 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.1 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 780x530x315 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 21/26/34/36 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 530 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | RECHI |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.5 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.6 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 9,53 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84942 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,86 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.72 (0.30 - 1.25) |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 810x585x280 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)* | А+++ |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 835x305x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 950x390x300 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 940x630x385 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 860 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | GMCC |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 9.53 |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)* | А+++ |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84938 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 780x540x260 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 890x300x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 960x300x365 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 910x600x360 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*2,5 |
| Автомат защиты, А**** | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 25/34/42/46 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1220 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 1/2" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.5 ( - ) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.65 ( - ) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 12,7 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 85023 |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 55 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 800x545x315 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | B |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 570x260x570 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 720x290x650 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 920x620x400 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*2,5+3*0,5 |
| Автомат защиты, А**** | 20 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 39/42/45 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1100 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.0 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 30 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 1/2" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс/I класс |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 12.7 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84943 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,43 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8.7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.79 (0.18 - 0.90) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.98 (0.30 - 1.28) |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 810x585x280 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)* | А+++ |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 835x305x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 950x390x300 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 940x630x385 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 860 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | GMCC |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Диаметр труб жидкость, мм | 6.35 |
| Диаметр труб газ, мм | 9.53 |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)* | А+++ |
| Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса — 3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ с предоставлением бесплатных запасных частей |
| Код товара | 84940 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6.11 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.815 (0.19 - 1.50) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.722 (0.19 - 1.50) |
| Уровень шума наружного блока, дБ (А) | 1500 |
| Габаритные размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 660x483x240 |
| Коэффициент EER /Класс энергоэффективности (охлаждение)* | A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)* | А++ |
| Коэффициент COP /Класс энергоэффективности (нагрев)* | A |
| Габаритные размеры внутреннего блока ШxВxГ, мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке ШxВxГ, мм | 850x325x255 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке ШxВxГ, мм | 780x530x315 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Межблочный кабель, мм2 **** | 5*1,5 |
| Автомат защиты, А**** | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 19/20/23/30/32/34/35 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 460 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.1 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.73 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |
| Марка компрессора | GMCC |
